電接點壓力式溫度計的詳細資料
壓力式溫度計
壓力式指示溫度計適用于工業場合測量各種對銅無腐蝕作用的介質溫度,若介質有腐蝕作用應選用防腐型。
壓力式指示溫度計廣泛應用于機械、輕紡、化工、制藥、食品行業對生產過程中的溫度測量和控制。
壓力式指示溫度計防腐型采用全不銹鋼材料,適用于中性腐蝕的液體和氣體介質的溫度測量。
壓力式指示溫度計主要技術指標
型 號 | 功 能 | 表盤直徑mm | 視 向 | 表殼材料 |
WTZ-280 WTQ-280 | 指示式 | 100 | 徑向(掛裝式) | 膠木 |
測量范圍
測量范圍 | WTZ-280 WTQ-280 | -20~60;0~100;20~120;60~160;40~60;0~50;0~120; 0~200;0~250;0~300;0~400;0~500;0~600 | |
溫包插入深度 | 150~280(尾長12M)200~300(尾長>12M) | ||
溫包材料 | Φ8,Φ10, Φ13,Φ14銅管,Φ8,Φ10, Φ13,Φ14不銹鋼管 | ||
毛細管材料 | 銅質毛細管 包塑毛細管 不銹鋼毛細管 | ||
安裝方式 | WTZ-280 | M27*2可動外螺紋 | 材料銅,鐵,不銹鋼 |
WTQ-280 | M33*2可動外螺紋 | ||
尾長 | 1M~20M>20M特殊加工 | ||
技術參數 | 精度等級1.5/2.5 觸頭容量:220V/1A(無感負載10VA) | ||
安裝孔尺寸 | 4″-Φ118mm 6″-Φ158mm
|
常州盛之源儀器儀表有限公司 http://24ktz.com